Srovnání spořících účtů
Možná právě také přemýšlíte nad tím, kam uložíte své úspory nebo kam pravidelně posílat peníze, které vám zbývají a rádi byste je dostatečně zhodnotili. Jednou z možností je založení spořícího účtu.
Kam pro spořící účet?
Spořící účet si můžeme založit u jedné z mnoha bank, spořitelen či družstevních záložen. Jaký konkrétní produkt si vybrat, to už záleží pouze na vás, vašich možnostech a individuálních požadavcích.
Úrokové sazby
To, co dělá spořící účet zajímavým, je relativně vysoká úroková sazba, tedy procento, kterým jsou naše finance zhodnocovány. Poměrně běžně se úrok pohybuje v rozmezí 2 až 3 procent. Přes 3 procenta nabízí třeba Česká spořitelna se svým Šikovným spořením nebo třeba UniCredit Bank s unikátním spořením. Na první pohled velmi výhodný úrok nabízí také WPB spořitelní družstvo, a to maximálních 5,95 procenta. Je třeba však přistoupit na pětiletou výpovědní lhůtu a vysoký objem uložených prostředků. Velká část účtů má nižší zhodnocení, pohybující se do 2 procent.
Nabídky spořících účtů
Název společnosti | Název produktu | Minimální vklad v Kč | Úročení |
---|---|---|---|
AXA Bank Europe | Spořicí účet | 0,00 | 2,50% |
Citibank Europe | Spořící účet Citi konto | --- | 1,75% |
Česká spořitelna, a.s. | Šikovné spoření České spořitelny | 300,00 | 3,20% |
Česká spořitelna, a.s. | Šikovné spoření České spořitelny | 5000,00 | 3,20% |
ČSOB, a. s. | ČSOB Spořící účet s prémií | 5000,00 | 1,80% |
Evropsko-ruská banka, a.s. | Spořící účet vedený k běžnému účtu | 1,00 | 0,50% |
Fio, družstevní záložna | FIO Konto | 100,00 | 1,60% |
GE Money Bank, a.s. | Spořící účet Genius II | 100,00 | 2,00% |
ING Bank N.V. | ING Konto | 0,00 | 2,00% |
Komerční banka, a.s. | KB Spořící konto Bonus | 0,00 | 1,50% |
Komerční banka, a.s. | Top Spořící konto | 5000,00 | 1,25% |
Komerční banka, a.s. | KB Spořící konto | 5000,00 | 1,00% |
LBBW Bank CZ a.s. | LBBW spořící účet | 500,00 | 1,75% |
mBank | eMax Plus | 0,00 | 1,30% |
mBank | eMax | 0,00 | 0,65% |
Oberbank AG | Spořící účet Limit | 0,00 | 1,00% |
Oberbank AG | Spořící účet Speciál | 50000,00 | 1,00% |
Poštovní spořitelna | Červené konto | 0,00 | 1,80% |
Raiffeisenbank a.s. | Včelička | 0,00 | 1,00% |
Raiffeisenbank a.s. | Efektkonto Prémium | 5000,00 | 1,00% |
Raiffeisenbank a.s. | eKonto Plus | 0,00 | 1,00% |
Sparkasse | Spořící účet bez výpovědní lhůty | 200,00 | 2,00% |
UNIBON | Spořící účet | 0,00 | 2,60% |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Unikátní spoření 600 | 0,00 | 3,50% |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Unikátní spoření 300 | 0,00 | 3,50% |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Unikátní spoření1200 | 0,00 | 3,50% |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Unikátní spoření 150 | 0,00 | 3,50% |
Volksbank CZ, a. s. | Aktiv konto Plus | 0,00 | 1,53% |
Volksbank CZ, a. s. | Běžný spořicí účet | 0,00 | 1,53% |
Článek Srovnání spořících účtů byl publikován 9. března 2011 v 00.00 v rubrice Spoření. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).
Podobné články
- Studentské účty 16.08.2008 16.49
- Spořící účty České spořitelny 02.11.2011 00.00
- Běžné účty bez poplatků 09.02.2010 23.00
- Vyplatí se ještě stále studentské účty? 06.02.2010 00.00
- Demo účty pro binární opce - příležitost pro každého 18.05.2016 06.45
Top 10
- Opravy v pronajatém bytě. Kdo je platí?
- Podnikatelská rizika pro začátečníky
- DPH – o Zákoně o DPH v kostce
- Chraňte hodnotu svého majetku a volte zlato jako investici
- Psychika člověka hraje důležitou roli v životě
- Nepodceňujte online a offline marketing, přinese vám nové zákazníky
- Ferratum SMS půjčky
- Založení evroské akciové společnosti
- Jak si nechat založit společnost na klíč?
- Rozdíl mezi pojišťovacím makléřem a pojišťovacím agentem
Tagy
půjčka půjčky čalounění Investice založení firmy podnikání banky Zákon o odpadech důchod pojištění